PEMERINTAH DESA MADUKORO
KECAMATAN KOTABUMI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pendahuluan
Desa Madukoro terbentuk yaitu sejak Tahun 1972, yang sebagian Wilayahnya digunakan untuk Pemukiman TNI – AL, dengan Luas Wilayah pada saat itu + 4.210 Ha. Pada Tahun 2002 Desa Madukoro dimekarkan menjadi Desa Madukoro dan Desa Madukoro Baru.
Dengan Luas Wilayah Desa Madukoro yang tercatat saat ini yaitu seluas ± 2.686,91. Ha. Luas Permukiman 175,8 Ha, Luas Perladangan 1.208,88 Ha, 952,15 Ha, Luas persawahan 80,80 Ha, Luas sempada sungai 89,58 Ha, dan memiliki luas bendungan 25, 66 Ha.

Desa Madukoro mempunyai Kantor Desa dengan koordinat 4º46’33,17”S dan 104º50’56,63”E. Desa Madukoro dengan batas keliling 33,44 km mempunyai batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sawojajar (7,38 km), Desa Wonomarto (4,32 m)
Desa Talang Jali (3,51 km)
- Sebalah Selatan berbatasan dengan Desa Madukoro Baru (9,69 km)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banjar Wangi (4,43 km)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Talang Jali (3,21 km) dan Desa Margorejo (0,91 km)
Jarak Ibu Kota Desa ke :
- Kecamatan : 1 KM.
- Kabupaten : 10 KM.
- Provinsi : 120 KM.
Desa Madukoro memiliki 6 Aparatur Desa ,1 Bendahara Barang, 10 Kepala Dusun dan jumlah RT sebanyak 43 RT ( Rukun Tetangga ).
Adapun 10 Dusun dan jumlah RT tersebut antara lain :
- Dusun 1 Gelok dengan jumlah 8 Rukun Tetangga (RT)
- Dusun II Banjar Harum I dengan jumlah 4 Rukun Tetangga (RT)
- Dusun III Banjar Harum II dengan jumlah 8 Rukun Tetangga (RT)
- Dusun IV Tanjung Anom dengan jumlah 8 Rukun Tetangga (RT)
- Dusun V Manggris dengan jumlah 3 Rukun Tetangga (RT)
- Dusun VI Pringgondani II dengan jumlah 5 Rukun Tetangga (RT)
- Dusun VII Pringgondani I dengan jumlah 3 Rukun Tetangga (RT)
- Dusun VIII Karang Kedempel dengan jumlah 3 Rukun Tetangga (RT)
- Dusun IX Karang Tumaritis dengan jumlah 2 Rukun Tetangga (RT)
- Dusun X Barujaya dengan jumlah 3 Rukun Tetangga (RT)
Sejak berdiri hingga saat ini terjadi pergantian pemimpin / Kepala Desa sebanyak 8 (Delapan) Kali, Yaitu :
- Sepin Setiyo Tahun 1972-1978
- Sutrisno Tahun 1978-1984
- M. Nasir Tahun 1984-1992
- Sutrisno Tahun 1992-1998
- Bambang Karmidi Tahun 1998-2005
- Soebroto Tahun 2005-2011
- H.Sanusi Tahun 2011-2017
- Johan Andri Yanto,S.Hut. Tahun 2017 – hingga saat ini
- Keadaan Penduduk
Keadaan penduduk Desa Madukoro cukup beragam terdiri dari berbagai macam suku daerah yaitu : Jawa , Sunda, Palembang, Lampung, Madura , Padang, Medan dan Lain-lain.
Pada umumnya sebagian besar penduduk Desa Madukoro mempunyai mata pencarian sebagai petani dan buruh tani.
Jumlah penduduk saat ini Tahun 2020 adalah :
- Laki- Laki : 4730 Jiwa
- Perempuan : 3010 Jiwa
- Jumlah : 7740 Jiwa
Dengan Jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.737 KK dengan ketentuan 1.591 KK Laki-laki dan 146 KK Perempuan. Kurang lebih terdapat 511 keluarga pra sejahtera dan 1.226 keluarga sejahtera I,II, dan III pada tahun 2020.
Desa Madukoro merupakan sentral pendidikan dengan jumlah 12 Sarana Pendidikan.
- Sekolah Dasar/sederajat : 6 (5 SDN dan 1 MI)
- Sekoah Tingkat Lanjut/sederajat : 2 (1 SMPN dan 1 MTs)
- Sekolah Tingkat Atas/sederajat : 4 (1 SMA, 2 SMK, 1 MA)
Desa Madukoro memiliki panjang jalan ; 5,59 km Jalan Provinsi, 5,62 km Jalan Kabupaten, 53,93 Jalan Desa, 24,26 km Jalan Produksi di wilayah HGU PT. Jalaku.
DAFTAR NAMA-NAMA STAF
DESA MADUKORO
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 01 | JOHAN ANDRIYANTO,S.HUT | KEPALA DESA | MADUKORO |
| 02 | RISMANILA | SEKRETARIS DESA | MADUKORO |
| 03 | SUZAN RANGGA PADHMI,S.Pd | KASI PEMERINTAHAN | MADUKORO |
| 04 | NURFAJAR KURNIASIH | KASI PEMBANGUNAN | MADUKORO |
| 05 | HELMAWATI | KASI KESRA | MADUKORO |
| 06 | ADI PURNAIRAWAN | KAUR KEUANGAN | MADUKORO |
| 07 | AHMAD DAELANI | KAUR PERENCANAAN | MADUKORO |
| 08 | MISNO | KAUR UMUM | MADUKORO |
| 09 | SILAWATI | BENDAHARA | MADUKORO |
DAFTAR NAMA-NAMA BPD & LPM
DESA MADUKORO
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 01 | Drs. INAUDI IWA SUYOTO | KETUA BPD | MADUKORO |
| 02 | KILAT SURAJI | WAKIL BPD | MADUKORO |
| 03 | ADI LAKSONO | SEKRETARIS BPD | MADUKORO |
| 04 | SRI LESTARI | BIDANG PEMERINTAHAN BPD | MADUKORO |
| 05 | HERMANTO | BIDANG PEMBANGUNAN | MADUKORO |
| 06 | BINTI MARHAMAH | ANGGOTA | MADUKORO |
| 07 | NUR ALI | ANGGOTA | MADUKORO |
| 08 | MURNI | ANGGOTA | MADUKORO |
| 09 | SOEBROTO | ANGGOTA | MADUKORO |
| 10 | BAMBANG SAMITO | KETUA LPM | MADUKORO |
| 11 | ADE FREDIYANTO | WAKIL LPM | MADUKORO |
| 12 | NARKO | SEKRETARIS LPM | MADUKORO |
| 13 | PONIMAN, A.Md | ANGGOTA | MADUKORO |
| 14 | ANANG PURWADI | ANGGOTA | MADUKORO |
| 15 | MURSALIN, S.Pd | ANGGOTA | MADUKORO |
| 16 | KUNCORO | ANGGOTA | MADUKORO |
| 17 | SAPARUDIN | ANGGOTA | MADUKORO |
| 18 | PANGAT | ANGGOTA | MADUKORO |
| 19 | AHMAD YANI | ANGGOTA | MADUKORO |
NAMA-NAMA KEPALA DUSUN
DESA MADUKORO
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 01 | TRI YUDONO | KEPALA DUSUN | GELOK |
| 02 | DEDE NURHAYAT | KEPALA DUSUN | BANJARHARUM I |
| 03 | SETU | KEPALA DUSUN | BANJARHARUM II |
| 04 | KADI SUYANDOKO | KEPALA DUSUN | TANJUNG ANOM |
| 05 | AHMAD MUHADI | KEPALA DUSUN | M,ANGGRIS |
| 06 | DIYAH RINDAYANI | KEPALA DUSUN | PRINGGONDANI II |
| 07 | FIRDAUS MELANO | KEPALA DUSUN | PRINGGONDANI I |
| 08 | DIDIK SURYADI | KEPALA DUSUN | KARANG KEDEMPEL |
| 09 | CATUR SUBAGIO | KEPALA DUSUN | KARANG TUMARITIS |
| 10 | M. HAMIM | KEPALA DUSUN | BARUJAYA |
DAFTAR NAMA-NAMA RT
DESA MADUKORO
| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
| 01 | SUGIYANTO | RT 01 | DUSUN GELOK |
| 02 | ASWI | RT 02 | DUSUN GELOK |
| 03 | AGUS SAHRIZAL | RT 03 | DUSUN GELOK |
| 04 | ASTARI | RT 04 | DUSUN GELOK |
| 05 | AGUS JOKO SUSILO | RT 05 | DUSUN GELOK |
| 06 | TRI YULIANTO | RT 06 | DUSUN GELOK |
| 07 | TONI HERMAN | RT 07 | DUSUN GELOK |
| 08 | HERU | RT 08 | DUSUN GELOK |
| 01 | PURWANTO | RT 01 | DUSUN BANJARHARUM 01 |
| 02 | QORI RAHAYU | RT 02 | DUSUN BANJARHARUM 01 |
| 03 | ARIS KUAT WIBOWO | RT 03 | DUSUN BANJARHARUM 01 |
| 04 | SAJPTURI | RT 04 | DUSUN BANJARHARUM 01 |
| 01 | JAMANI | RT 01 | DUSUN BANJARHARUM 02 |
| 02 | PAIMIN | RT 02 | DUSUN BANJARHARUM 02 |
| 03 | KATENI | RT 03 | DUSUN BANJARHARUM 02 |
| 04 | DAVID INDRAWAN | RT 04 | DUSUN BANJARHARUM 02 |
|
|
|
||
| 01 | KARMIN | RT 01 | DUSUN TANJUNG ANOM |
| 02 | HANDONO | RT 02 | DUSUN TANJUNG ANOM |
| 03 | AHMAD BUANG | RT 03 | DUSUN TANJUNG ANOM |
| 04 | SANTOSO | RT 04 | DUSUN TANJUNG ANOM |
| 05 | SANUL | RT 05 | DUSUN TANJUNG ANOM |
| 06 | GUNADI | RT 06 | DUSUN TANJUNG ANOM |
| 07 | Y. IMAWAN | RT 07 | DUSUN TANJUNG ANOM |
| 08 | RIDWAN | RT 08 | DUSUN TANJUNG ANOM |
| 01 | M. ANWAR | RT 03 | DUSUN MANGGRIS |
| 02 | DIDING SANCA WIJAYA | RT 02 | DUSUN MANGGRIS |
| 03 | ADI SETIAWAN | RT 01 | DUSUN MANGGRIS |
| 01 | SAHIPI | RT 01 | DUSUN PRINGGONDANI 02 |
| 02 | MUCTHAR | RT 02 | DUSUN PRINGGONDANI 02 |
| 03 | TORO SURYANTO | RT 03 | DUSUN PRINGGONDANI 02 |
| 04 | ADI PURWANTO | RT 04 | DUSUN PRINGGONDANI 02 |
| 05 | SUYONO | RT 05 | DUSUN PRINGGONDANI 02 |
| 01 | HANAPIAH | RT 01 | DUSUN PRINGGONDANI 01 |
| 02 | EKO HARIYADI | RT 02 | DUSUN PRINGGONDANI 01 |
| 03 | SISWANTO | RT 03 | DUSUN PRINGGONDANI 01 |
| 01 | KUAT ARIS WIBOWO | RT 01 | DUSUN KARANG KEDEMPEL |
| 02 | SOEGIYANTO | RT 02 | DUSUN KARANG KEDEMPEL |
| 03 | HARYONO | RT 03 | DUSUN KARANG KEDEMPEL |
| 01 | SUPARWANTO | RT 01 | DUSUN KARANG TUMARITIS |
| 02 | RAHMAT | RT 02 | DUSUN KARANG TUMARITIS |
| 01 | SIGIT PRASETYO | RT 01 | DUSUN BARUJAYA |
| 02 | IRAWANTO | RT 02 | DUSUN BARUJAYA |
| 03 | IMAM JAUHARI | RT 03 | DUSUN BARUJAYA |
